Odds:6.70
Betking: CAVZV
| Selection | Odds | Value Rating |
18/09/20 | GG | 1.62 | |
18/09/20 | GG | 1.68 | |
18/09/20 | GG | 1.58 | |
18/09/20 | over 2.5 | 1.70 | |
Odds:6.70
Betking: CAVZV
| Selection | Odds | Value Rating |
18/09/20 | GG | 1.62 | 4/5 |
18/09/20 | GG | 1.68 | 4/5 |
18/09/20 | GG | 1.58 | 3.5/5 |
18/09/20 | over 2.5 | 1.70 | 4/5 |
© 2020 Awoof Sports