Odds:9.13
Betking: EBG6U
| Selection | Odds | Value Rating |
03/10/20 | Over 2.5 | 1.58 | |
03/10/20 | Over 1.5 | 1.28 | |
03/10/20 | Over 1.5 | 1.32 | |
03/10/20 | Over 1.5 | 1.44 | |
03/10/20 | Over 1.5 | 1.44 | |
03/10/20 | Over 2.5 | 1.65 |
Odds:9.13
Betking: EBG6U
| Selection | Odds | Value Rating |
03/10/20 | Over 2.5 | 1.58 | 4/5 |
03/10/20 | Over 1.5 | 1.28 | 4/5 |
03/10/20 | Over 1.5 | 1.32 | 4/5 |
03/10/20 | Over 1.5 | 1.44 | 4/5 |
03/10/20 | Over 1.5 | 1.44 | 4/5 |
03/10/20 | Over 2.5 | 1.65 | 4/5 |
© 2020 Awoof Sports