Odds:9.82
Betking: F3XTH
| Selection | Odds | Value Rating |
24/09/20 | GG | 1.60 | |
24/09/20 | GG | 1.75 | |
24/09/20 | GG | 1.95 | |
24/09/20 | GG | 1.80 |
Odds:9.82
Betking: F3XTH
| Selection | Odds | Value Rating |
24/09/20 | GG | 1.60 | 4/5 |
24/09/20 | GG | 1.75 | 4/5 |
24/09/20 | GG | 1.95 | 4/5 |
24/09/20 | GG | 1.80 | 4/5 |
© 2020 Awoof Sports