Odds:13.64
Betking: EQD7W
| Selection | Odds | Value Rating |
20/10/20 | GG | 1.95 | |
20/10/20 | GG | 1.75 | |
20/10/20 | GG | 2.02 | |
20/10/20 | GG | 1.93 |
Odds:13.64
Betking: EQD7W
| Selection | Odds | Value Rating |
20/10/20 | GG | 1.95 | 5/5 |
20/10/20 | GG | 1.75 | 4/5 |
20/10/20 | GG | 2.02 | 4/5 |
20/10/20 | GG | 1.93 | 4/5 |
© 2020 Awoof Sports