Odd: 4.15
Betking : K5F5K
| Selection | Odds | Value Rating |
18/08/20 | Ov. (2.5) | 1.60 | |
18/08/20 | Ov. (1.5) | 1.10 | |
18/08/20 | Ov. (2.5) | 1.50 | |
18/08/20 | Ov. (2.5) | 1.37 | |
18/08/20 | Ov. (1.5) | 1.13 |
| Selection | Odds | Value Rating |
18/08/20 | Ov. (2.5) | 1.60 | 4/5 |
18/08/20 | Ov. (1.5) | 1.10 | 3.5/5 |
18/08/20 | Ov. (2.5) | 1.50 | 3.5/5 |
18/08/20 | Ov. (2.5) | 1.37 | 4/5 |
18/08/20 | Ov. (1.5) | 1.13 | 4/5 |
© 2020 Awoof Sports
I would gladly wish all tips are brought prompt and and also a new person now joining.