17+ODDS
BETKING: J6KNR
| Selection | Odds | Value Rating |
17/10/20 | 2 | 1.50 | |
17/10/20 | 1X | 1.36 | |
17/10/20 | 1 | 1.38 | |
17/10/20 | 1 | 1.36 | |
17/10/2020 | 1 | 1.34 | |
17/10/2020 | 1 | 1.30 | |
17/10/2020 | 1 | 1.27 | |
17/10/2020 | 1 | 1.53 | |
17/10/2020 | 1 | 1.33 |
17+ODDS
BETKING: J6KNR
| Selection | Odds | Value Rating |
17/10/20 | 2 | 1.50 | 5/5 |
17/10/20 | 1X | 1.36 | 4/5 |
17/10/20 | 1 | 1.38 | 3.5/5 |
17/10/20 | 1 | 1.36 | 4/5 |
17/10/2020 | 1 | 1.34 | 4/5 |
17/10/2020 | 1 | 1.30 | 4/5 |
17/10/2020 | 1 | 1.27 | 4/5 |
17/10/2020 | 1 | 1.53 | 4/5 |
17/10/2020 | 1 | 1.33 | 4/5 |
© 2020 Awoof Sports